- Главная страница
- Товары
- Изодом ППИ
Изодом ППИ
Теплоизоляционный материал на основе вспененного полиэтилена в виде полых трубок различного диаметра длиной по 2 метра.
Применяется в качестве изоляции сантехнических и отопительных систем. Материал характеризуется хорошей гибкостью, широким температурным диапазоном применения от -40 до +90 °С и стойкостью к агрессивным средам.
Теплоизоляционный материал на основе вспененного полиэтилена в виде полых трубок различного диаметра длиной по 2 метра.
Применяется в качестве изоляции сантехнических и отопительных систем. Материал характеризуется хорошей гибкостью, широким температурным диапазоном применения от -40 до +90 °С и стойкостью к агрессивным средам.
Теплоизоляционные трубки «ISODOM-TERMO» легко монтируются как на отдельные трубы, так и на готовые трубопроводы. Обладают стойкостью к воздействию агрессивных строительных материалов, таких как цемент, бетон, гипс и известь. Материал является экологически безопасным.
Наименование | Размеры |
---|---|
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 114/13 | 2 пог.м. × 12 шт = 24 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 114/9 | 2 пог.м. × 12 шт = 24 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 110/13 | 2 пог.м. × 12 шт = 24 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 110/9 | 2 пог.м. × 12 шт = 24 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 15/6 | 2 пог.м. × 130 шт = 260 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 15/9 | 2 пог.м. × 130 шт = 260 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 15/13 | 2 пог.м. × 130 шт = 260 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 18/6 | 2 пог.м. × 200 шт = 400 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 18/9 | 2 пог.м. × 150 шт = 300 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 18/13 | 2 пог.м. × 130 шт = 260 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 22/6 | 2 пог.м. × 130 шт = 260 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 22/9 | 2 пог.м. × 130 шт = 260 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 22/13 | 2 пог.м. × 70 шт = 140 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 25/6 | 2 пог.м. × 80 шт = 160 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 25/9 | 2 пог.м. × 60 шт = 120 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 25/13 | 2 пог.м. × 70 шт = 140 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 28/6 | 2 пог.м. × 80 шт = 160 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 28/9 | 2 пог.м. × 50 шт = 100 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 28/13 | 2 пог.м. × 50 шт = 100 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 35/13 | 2 пог.м. × 45 шт = 90 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 35/6 | 2 пог.м. × 90 шт = 180 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 35/9 | 2 пог.м. × 50 шт = 100 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 42/9 | 2 пог.м. × 45 шт = 90 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 42/13 | 2 пог.м. × 45 шт = 90 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 48/9 | 2 пог.м. × 45 шт = 90 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 48/13 | 2 пог.м. × 45 шт = 90 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 54/9 | 2 пог.м. × 25 шт = 50 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 54/13 | 2 пог.м. × 25 шт = 50 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 60/9 | 2 пог.м. × 30 шт = 60 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 60/13 | 2 пог.м. × 30 шт = 60 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 64/9 | 2 пог.м. × 30 шт = 60 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 64/13 | 2 пог.м. × 25 шт = 50 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 76/13 | 2 пог.м. × 20 шт = 40 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 76/9 | 2 пог.м. × 20 шт = 40 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 89/13 | 2 пог.м. × 18 шт = 36 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 89/9 | 2 пог.м. × 20 шт = 40 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 22/20 | 2 пог.м. × 20 шт = 40 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 25/20 | 2 пог.м. × 20 шт = 40 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 28/20 | 2 пог.м. × 20 шт = 40 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 35/20 | 2 пог.м. × 30 шт = 60 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 42/20 | 2 пог.м. × 20 шт = 40 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 45/20 | 2 пог.м. × 20 шт = 40 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 48/20 | 2 пог.м. × 20 шт = 40 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 54/20 | 2 пог.м. × 20 шт = 40 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 60/20 | 2 пог.м. × 15 шт = 30 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 64/20 | 2 пог.м. × 15 шт = 30 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 70/20 | 2 пог.м. × 15 шт = 30 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 76/20 | 2 пог.м. × 10 шт = 20 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 89/20 | 2 пог.м. × 10 шт = 20 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 110/20 | 2 пог.м. × 12 шт = 24 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 114/20 | 2 пог.м. × 12 шт = 24 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 133/20 | 2 пог.м. × 8 шт = 16 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 160/20 | 2 пог.м. × 6 шт = 12 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 133/9 | 2 пог.м. × 12 шт = 24 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 160/9 | 2 пог.м. × 8 шт = 16 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 133/13 | 2 пог.м. × 12 шт = 24 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 160/13 | 2 пог.м. × 8 шт = 16 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 125/13 | 2 пог.м. × 8 шт = 16 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 22/25 | 2 пог.м. × 30 шт = 60 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 25/25 | 2 пог.м. × 20 шт = 40 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 28/25 | 2 пог.м. × 20 шт = 40 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 35/25 | 2 пог.м. × 30 шт = 60 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 42/25 | 2 пог.м. × 20 шт = 40 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 48/25 | 2 пог.м. × 20 шт = 40 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 54/25 | 2 пог.м. × 20 шт = 40 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 60/25 | 2 пог.м. × 15 шт = 30 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 64/25 | 2 пог.м. × 15 шт = 30 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 76/25 | 2 пог.м. × 10 шт = 20 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 89/25 | 2 пог.м. × 10 шт = 20 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 110/25 | 2 пог.м. × 12 шт = 24 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 114/25 | 2 пог.м. × 12 шт = 24 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 133/25 | 2 пог.м. × 8 шт = 16 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 160/25 | 2 пог.м. × 6 шт = 12 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 180/25 | 2 пог.м. × 6 шт = 12 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 219/20 | 2 пог.м. × 6 шт = 12 пог.м. |
«ISODOM-TERMO» ППИ ОТ 219/13 | 2 пог.м. × 6 шт = 12 пог.м. |
Похожие товары
-
Стеклопластик РСТ
ПодробнееСтеклопластик рулонный марки РСТ — гибкий рулонный материал, изготовленный на основе стеклотканей с массой на единицу площади от 120 до 1000 г/м2, пропитанных полимерным связующим с добавками.
По группе горючести является трудногорючим.
-
Изодом ПФ-К
ПодробнееОтражающая изоляция ИЗОДОМ ПФ на основе вспененного полиэтилена с односторонней ламинацией полированной алюминиевой фольгой это уникальный материал для комплексной теплоизоляции.